產品介紹
雙行液晶英文顯示屏
KX-716CN價格:840.00(英文顯示)
KX-719CN價格:1020.00(中文顯示)
一般規格 | |
---|---|
顏色 | 黑/ 白 |
掃描度 | 208 mm |
打印速度 | 2 ppm (A4) |
分辨率 | 標準/ 精細/ 超精細/ 照片 |
供紙容量 | 多達50 頁 (75 克紙) |
傳真機 | |
兼容性 | ITU-T G3 |
紙張類型 | A4 |
調制解調器速率 | 14.4 kbps |
傳輸速度 | 約8 秒/ 頁 (ECM-MMR) |
壓縮系統 | MH / MR / MMR |
照片清晰度 | 64 級 |
文件存儲 | 多達28 頁*1*2*3 |
印字薄膜 | 70 米 (10 米隨機附帶) |
傳真存儲容量 | 約25 頁存儲發送*1*2*3 約28 頁存儲接收*1*2*3 |
多點傳送 | ● ( 多達20 個站點) |
電話機 | |
電話聽筒 | ● ( 有線聽筒) |
揚聲器/ 監聽器 | 監聽器 |
電話簿 | 110 個號碼( 包括10 個單鍵撥號鍵) |
撥號模式 | 音頻 (DTMF) / 脈沖 |
來電顯示 | 兼容FSK / DTMF |
復印功能 | |
復印方式 | 黑白復印 |
多份復印 | ● ( 多達50 頁) |
電源及尺寸 | |
功耗 | |
待機 | 約1.5 W |
接收傳真 | 約30 W ( 接收文檔的覆蓋率為20% 時) |
復印 | 約40 W ( 復印文檔的覆蓋率為20% 時) |
上限輸出值 | 約135 W ( 復印文檔的覆蓋率為100% 時) |
電源 | AC 220-240V,50/60 Hz |
尺寸 ( 高x 寬x 長) | 185 mm x 355 mm x 272 mm |
重量 | 約3.5 kg |